BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 09.01.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.01.26 | FRIEDRICH VORWERK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 19229 | Evotec - es kann los gehen! - Te | VicTim | 04:42 | |
| 10815 | Schaeffler unterbewertet!? | MilchKaffee | 03:37 | |
| 80682 | Tesla - Autos, Laster, Speicher u | SchöneZukunft | 01:58 | |
| 14 | MTM revolutioniert die REE Gewi | Scrotum | 00:55 | |
| 51007 | 14 Gründe für ein Investment in | atitlan | 00:44 | |
| 2631 | Puma die Erfolgsaktie | Mme.Eugenie | 00:37 | |
| 187107 | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | 00:33 | |
| 129 | UBM Realitätenentwicklung - Wkn | youmake222 | 09.01.26 |
| MEHR |
|---|
| 23.12.25 | Inflations-Anleihe 24 | |
| 23.12.25 | Global Aktien Bond 106 % VII | |
| 23.12.25 | Nachhaltigkeits-Bond 106 % XII | |
| 23.12.25 | Dividendenaktien Winner 112 % XIII | |
| 17.12.25 | Kommt 2026 der Favoritenwechsel? |
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 5 405,46 |
0,04 % |
09.01.2026 |
||
| DAX | 25 279,13 |
0,07 % |
09.01.2026 |
||
| TecDAX | 3 820,14 |
0,00 % |
09.01.2026 |
||
| MDAX | 32 202,08 |
0,11 % |
09.01.2026 |
||
| ESTX50 | 6 001,93 |
0,07 % |
09.01.2026 |
||
| FTSE 100 | 10 138,97 |
0,14 % |
09.01.2026 |
||
| DOW J | 49 415,23 |
-0,18 % |
09.01.2026 |
||
| NAS100 | 25 766,26 |
0,00 % |
09.01.2026 |
||
| S&P500 | 6 938,44 |
-0,40 % |
09.01.2026 |
||
| NIKKEI | 53 539,44 |
3,08 % |
09.01.2026 |
||
| EUR/USD | 1,1632 |
-0,07 % |
00:30:12 |
||
| EUR/CHF | 0,9317 |
0,01 % |
09.01.2026 |
||
| Bitcoin | 77 730,88 |
-0,08 % |
05:22:03 |
||
| Goldpreis | 4 507,92 |
-0,04 % |
09.01.2026 |
||
| Silberpreis | 79,83 |
-0,12 % |
09.01.2026 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 509,81 USD | 0,72% |
| Ölpreis (Brent) | 63,02 USD | 0,51% |
| Silberpreis | 79,92 USD | 3,81% |
| Aluminiumpreis | 3 136,00 USD | 1,87% |
| Kupferpreis | 13 060,00 USD | 1,36% |
| Weizenpreis | 191,75 EUR | 0,13% |
Marktübersicht
| ATX | 5 403,24 | -8,85 | -0,16% | |
| ATX Prime | 2 685,00 | -4,00 | -0,15% | |
| DAX 40 | 25 261,64 | 134,18 | 0,53% | |
| SMI | 13 421,82 | 71,00 | 0,53% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 49 504,07 | 237,96 | 0,48% | |
| EURO STOXX | 631,93 | 6,75 | 1,08% | |
| FTSE 100 | 10 124,60 | 79,91 | 0,80% | |
| NASDAQ 100 | 25 766,26 | 259,16 | 1,02% | |
| S&P 500 | 6 966,28 | 44,82 | 0,65% | |
| Nikkei 225 | 51 939,89 | 822,63 | 1,61% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 293,71 | -0,59 | -0,20% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 158,92 | 0,06% | |
| voestalpine | 39,48 | 0,71% | |
| BYD | 10,45 | 0,14% | |
| Rheinmetall | 1 891,00 | 1,61% | |
| Volkswagen | 104,05 | 2,46% | |
| OMV | 48,52 | 2,80% | |
| Bayer | 38,92 | -1,37% | |
| Tesla | 382,55 | 2,27% | |
| Microsoft | 411,60 | 0,33% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,164
|
-0,0021
|
|
-0,18
|
| Japanischer Yen |
183,791
|
0,9410
|
|
0,51
|
| Britische Pfund |
0,868
|
0,0003
|
|
0,03
|
| Schweizer Franken |
0,9316
|
0,0004
|
|
0,04
|
| Hongkong-Dollar |
9,0697
|
-0,0153
|
|
-0,17
|