Geändert am: 21.10.2013 22:15:57
|
ATX schließt leicht stärker, DAX stabil -- voest will Asien-Umsatz verdreifachen -- US-Börsen stagnieren -- SAP, OMV, McDonalds im Fokus
16:00 Uhr: Russland will gegen EU-Schutzzölle vorgehen
Die russische Regierung will bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen Schutzzölle der Europäischen Union auf bestimmte Chemie- und Metallprodukte vorgehen. Das Verfahren solle "im November" angestoßen werden.
Zur Meldung
15:41 Uhr: voestalpine-Chef Eder rechnet mit leichter Konjunkturerholung in Europa
voestalpine-Chef Wolfgang Eder ortet eine
Silberstreif am Konjunktur-Horizont: "Wir gehen davon aus, dass es
in Europa im Laufe des Jahres 2014 überwiegend zu einer leichten
Erholung kommt", sagte er am Montag im Klub der
Wirtschaftspublizisten in Wien.
Zur Meldung
15:40 Uhr: Mitarbeiterbefragung bringt Post durchschnittliches Ergebnis
Die teilstaatliche Post AG hat ihre erste
Mitarbeiterbefragung, begonnen im Juni, abgeschlossen. Demnach sind
die Hälfte aller Mitarbeiter, die anonym an der Befragung
teilnahmen, mit der Post als Arbeitgeber "zufrieden" bis "sehr
zufrieden" und 20 Prozent "leicht zufrieden".
Zur Meldung
15:31 Uhr: OMV meldet Ölfund in Libyen
Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat in
Libyen Öl gefunden - in einer Formation, in der bereits seit vielen
Jahren Öl gefördert wird. Gemeinsam mit den Partnern Repsol (40
Prozent) und Total (30 Prozent) sei OMV im Murzuk-Becken rund 800
Kilometer südlich der Hauptstadt Tripolis auf Öl gestoßen.
Zur Meldung
15:30 Uhr: Dow startet um Freitagsschluss
Die Stimmung der Anleger an der Wall Street ist zum Auftakt in die neue Handelswoche sehr verhalten. Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones notierte zur Eröffnung in New York nahezu unverändert im Vergleich zum Schlusskurs von Freitag bei 15.402 Punkten. Der Nasdaq Composite startete ebenfalls kaum verändert in den Montagshandel.
15:25 Uhr: Weltbank-Büros in Wien aufgestockt - Westbalkan-Direktorin in Wien
Die Weltbank hat ihre Büros in Wien in den letzten
Jahren kontinuierlich aufgestockt und nun mit der Ansiedlung einer
eigenen Direktorin auch aufgewertet.
Zur Meldung
15:22 Uhr: Weltbank will Jugendarbeitslosigkeit am Westbalkan bekämpfen
Die Arbeitslosigkeit der jungen Menschen ist in den
Ländern am Westbalkan besonders seit der Wirtschaftskrise 2008 hoch.
Eine Konferenz der Weltbank in Wien hat am Montag Minister, Experten
und Betroffene aus der Region zusammengebracht, um gegen die
perspektivlos scheinende Lage anzukämpfen und gemeinsam Lösungen zu
finden.
Zur Meldung
15:09 Uhr: Brent-Öl am Montag unter 110 Dollar, Gold über 1.316 Dollar
Die Rohstoffmärkte weisen am Montagnachmittag erneut gemischte Tendenzen auf. Am Ölmarkt herrscht Zurückhaltung. Leichtes US Öl (Dezember-Kontrakt) notiert 0,81 Dollar leichter bei 100,30 Dollar.
Zur Meldung
15:08 Uhr: voestalpine-Chef Eder sieht Autoproduktion in Europa massiv rückläufig
Wachstum und Marktpotenzial ortet der
Stahlkonzern voestalpine derzeit überwiegend außerhalb Europas: "Der
automotive Bereich wird in Europa nicht mehr wachsen", sagte
Konzernchef Wolfgang Eder am Montag im Klub der
Wirtschaftspublizisten in Wien.
Zur Meldung
15:00 Uhr: Hannover Rück erwartet bessere Konditionen im deutschen Markt
Die Hannover Rück rechnet in Deutschland besonders bei Kraftfahrt- und Wohngebäudeversicherungen mit besseren Konditionen. In der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2014 werden die Preise in den beiden Bereichen im Erstversicherungsgeschäft ansteigen.
Zur Meldung
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (Royal Dutch Shell) (A)mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Analysen zu Shell (Royal Dutch Shell) (A)mehr Analysen
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
21.10.13 | 1st United Bancorp Inc / Quartalszahlen |
21.10.13 | A.O. Smith Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Accord Financial Corp / Quartalszahlen |
21.10.13 | Acer Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Aetrium Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Agilysys Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Akzo Nobel N.V. / Quartalszahlen |
21.10.13 | ALSO AG / Quartalszahlen |
21.10.13 | AltaPacific Bancorp / Quartalszahlen |
21.10.13 | Altra Industrial Motion Corp / Quartalszahlen |
21.10.13 | America Movil SAB de CV (A) / Quartalszahlen |
21.10.13 | American Shared Hospital ServicesShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Amkor Technology Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | AMTRAN TECHNOLOGY CO LTD / Quartalszahlen |
21.10.13 | ATOSS Software AG / Quartalszahlen |
21.10.13 | Aware Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Bank Of Marin Bancorp / Quartalszahlen |
21.10.13 | BANKIA S.A. Bearer Shs / Quartalszahlen |
21.10.13 | BBCN Bancorp Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | BinckBank NV / Quartalszahlen |
21.10.13 | Boise Cascade LLC / Quartalszahlen |
21.10.13 | Bridge Bancorp Inc / Quartalszahlen |
21.10.13 | Camco Financial Corp Cash And-Or Stock Settlement / Quartalszahlen |
21.10.13 | Cangene Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Cardinal Financial Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Carolina Trust BankShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Cathay General Bancorp / Quartalszahlen |
21.10.13 | Celanese Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Center Bancorp IncShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Columbia Commercial Bancorp / Quartalszahlen |
21.10.13 | Community Bankshares Indiana IncShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | CRA International IncShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | CROCS Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | CSS Industries IncShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Digimarc Corp / Quartalszahlen |
21.10.13 | Discover Financial Services / Quartalszahlen |
21.10.13 | Eagle Bancorp IncShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Encore Wire Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Evercore Partners Inc (A) / Quartalszahlen |
21.10.13 | Ezra Holdings Ltd / Quartalszahlen |
21.10.13 | Faraday Technology / Quartalszahlen |
21.10.13 | First Internet Bancorp / Quartalszahlen |
21.10.13 | First Interstate Bancsystem Inc (A) / Quartalszahlen |
21.10.13 | Formosa International Hotels Corp / Quartalszahlen |
21.10.13 | Gannett Co. Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | GFI Group IncShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Goodyear Tire & Rubber Co. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Grupo Famsa S.A. de C.V. (Reg. Shares) / Quartalszahlen |
21.10.13 | Halliburton Co. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Hasbro Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Heritage Bankshares Inc / Quartalszahlen |
21.10.13 | Heritage Commerce Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Hexcel Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | HMS Holdings CorpShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Illumina Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Interface Inc / Quartalszahlen |
21.10.13 | Internap Network Services CorpShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | International Minerals Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Intersil Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Lennox International Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Liberty Property Trust / Quartalszahlen |
21.10.13 | LSI Industries Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | LumX Group / Quartalszahlen |
21.10.13 | Macatawa Bank Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Malaga Financial Corp / Quartalszahlen |
21.10.13 | McDonald's Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Millicom International Cellular SA / Quartalszahlen |
21.10.13 | Mobistar S.A. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Netflix Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | New York Community Bancorp Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Northeast Bancorp / Quartalszahlen |
21.10.13 | NVR Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Omnicell Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Overstock.com Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Paul Mueller Co / Quartalszahlen |
21.10.13 | Petrobras Argentina SA (B) 1 Vote / Quartalszahlen |
21.10.13 | Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) / Quartalszahlen |
21.10.13 | Philips N.V. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Plexus Holdings PLCShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Provident Financial Holdings Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | RS Legacy Corp / Quartalszahlen |
21.10.13 | Santeon Group Inc / Quartalszahlen |
21.10.13 | SAP SE / Quartalszahlen |
21.10.13 | Sartorius AG St. / Quartalszahlen |
21.10.13 | SB Financial Group Inc / Quartalszahlen |
21.10.13 | Sonic Automotive Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Sonic Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Southern Copper Corp. (SCC) / Quartalszahlen |
21.10.13 | Southern Michigan Bancorp Inc / Quartalszahlen |
21.10.13 | SVB Financial Group Shs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Synacor Inc / Quartalszahlen |
21.10.13 | TAL International Group IncShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Techne Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | TELES AG Informationstechnologien / Quartalszahlen |
21.10.13 | Tellabs Inc Cash Settlement At USD 2.45 A Sh / Quartalszahlen |
21.10.13 | Terex Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Texas Instruments Inc. (TI) / Quartalszahlen |
21.10.13 | The Eastern Co / Quartalszahlen |
21.10.13 | The Jones Group Inc Cash Settlement At USD 15 A Sh / Quartalszahlen |
21.10.13 | Torchmark Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Towne BankShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Trinity Industries Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Tuesday Morning Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Union First Market Bankshares Corp / Quartalszahlen |
21.10.13 | United Airlines Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen |
21.10.13 | United Bankshares Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Unitil Corp / Quartalszahlen |
21.10.13 | UQM Technologies IncShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | V.F. Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Veeco Instruments Inc. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Victoria Oil & Gas / Quartalszahlen |
21.10.13 | Villeroy & Boch AG / Quartalszahlen |
21.10.13 | W. R. Berkley Corp. / Quartalszahlen |
21.10.13 | Washington Trust BancorpShs / Quartalszahlen |
21.10.13 | Wynn Resorts Ltd. / Quartalszahlen |
21.10.13 | zooplus AG / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
21.10.13 | Rightmove House Price Index (MoM) |
21.10.13 | Rightmove House Price Index (YoY) |
21.10.13 | Adjusted Merchandise Trade Balance |
21.10.13 | Merchandise Trade Balance Total |
21.10.13 | Exports (YoY) |
21.10.13 | Imports (YoY) |
21.10.13 | Bank of Japan Governor Kuroda Speech |
21.10.13 | All Industry Activity Index (MoM) |
21.10.13 | Leading Economic Index |
21.10.13 | Coincident Index |
21.10.13 | Producer Price Index (MoM) |
21.10.13 | Producer Price Index (YoY) |
21.10.13 | Industrial Sales s.a. (MoM) |
21.10.13 | Industrial Sales n.s.a. (YoY) |
21.10.13 | Industrial Orders s.a (MoM) |
21.10.13 | Industrial Orders n.s.a (YoY) |
21.10.13 | Verbraucherpreisindex |
21.10.13 | Gross Domestic Product Qtr (YoY) |
21.10.13 | Gross Domestic Product Monthly (YoY) |
21.10.13 | Unemployment Rate |
21.10.13 | Fed's Evans Speech |
21.10.13 | Current Account Balance |
21.10.13 | Wholesale Sales (MoM) |
21.10.13 | Retail Sales (MoM) |
21.10.13 | Retail Sales (YoY) |
21.10.13 | Existing Home Sales Change (MoM) |
21.10.13 | Existing Home Sales (MoM) |
21.10.13 | EIA Crude Oil Stocks change |
21.10.13 | 6-Month Bill Auction |
21.10.13 | 3-Month Bill Auction |
21.10.13 | 6-Month Bill Auction |
21.10.13 | 3-Month Bill Auction |