PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
|
|
|
WKN DE: A0DN2P / ISIN: IE0030565943
Nettoinventarwert (NAV)
31,51 USD | -0,02 USD | -0,06 % |
---|
Vortag | 31,53 USD | Datum | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
31,51 USD | -0,02 USD | -0,06 % |
---|
Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 31,51 USD |
Börse | FII |
Rating für PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 3,14 | |
Performance 2 Jahre | 10,95 | |
Performance 3 Jahre | -2,08 | |
Performance 5 Jahre | 2,91 | |
Performance 10 Jahre | 23,18 |
Fundamentaldaten
WKN | A0DN2P |
ISIN | IE0030565943 |
Name | PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.06.2004 |
Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 15 156 543 261,56 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946 790,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
Internet | http://www.pimco.com |