Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniImmo: Deutschland Fonds | 980550 | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | 1,45 | 7,02 | 11,86 | 16095,09 |
UniImmo: Europa Fonds | 980551 | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | -1,73 | 1,81 | 5,26 | 13299,46 |
UniImmo: Global Fonds | 980555 | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | -4,58 | -2,08 | -2,36 | 3070,18 |
UniInstitutional European Real Estate FK Fonds | A1H9KC | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | 2,85 | 9,05 | 14,90 | 3667,51 |
UniInstitutional European Real Estate Fonds | 980554 | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | 3,02 | 9,49 | 15,73 | 3667,51 |
UniInstitutional German Real Estate Fonds | A1J16Q | Union Investment Real Estate GmbH | EUR | 2,96 | 9,40 | 15,83 | 855,06 |
Seite: 1