Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund B EUR Unhedged Fonds | A14V60 | Tokio Marine Asset Management Co Ltd | EUR | 13,01 | 15,70 | 11,10 | 134,18 |
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G USD Unhedged Fonds | Tokio Marine Asset Management Co Ltd | USD | 17,56 | 21,55 | 12,69 | 134,18 | |
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund H CHF Unhedged Fonds | Tokio Marine Asset Management Co Ltd | CHF | 6,84 | 5,14 | -2,75 | 134,18 | |
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund I JPY Unhedged Fonds | A14WMB | Tokio Marine Asset Management Co Ltd | JPY | 8,70 | 38,98 | 52,64 | 134,18 |
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund J EUR Hedged Fonds | A141XB | Tokio Marine Asset Management Co Ltd | EUR | 11,45 | 49,20 | 60,37 | 134,18 |
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund K CHF Hedged Fonds | Tokio Marine Asset Management Co Ltd | CHF | 9,19 | 41,80 | 52,22 | 134,18 | |
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund M USD Hedged Fonds | A2DMGU | Tokio Marine Asset Management Co Ltd | USD | 12,87 | 58,61 | 74,61 | 134,18 |
Seite: 1