Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR Fonds | A14N5W | OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV | EUR | -0,26 | -1,54 | 8,45 | 21,11 |
Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR Fonds | A3CWRP | OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV | EUR | -0,80 | - | - | 21,11 |
Optinova Food Farming & Water I-EUR Fonds | A3CWRM | OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV | EUR | 5,33 | 1,86 | - | 8,1 |
Optinova Food Farming & Water R-EUR Fonds | A3CWRN | OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV | EUR | 4,81 | 0,31 | - | 8,1 |
Optinova Metals & Materials I-EUR Fonds | A1J3K9 | OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV | EUR | 15,27 | 11,42 | 42,37 | 41,56 |
Optinova Metals & Materials R-EUR Fonds | A2QSGD | OPTINOVA Investmentaktieng. m.TGV | EUR | 14,67 | 9,94 | - | 41,56 |
Seite: 1