Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I EUR Fonds | A2PGG0 | Lancaster Investment Management LLP | EUR | 8,33 | 13,69 | 67,14 | 102,13 |
Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I GBP Fonds | Lancaster Investment Management LLP | GBP | 10,10 | 19,57 | 75,78 | 102,13 | |
Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I USD Fonds | Lancaster Investment Management LLP | USD | 10,25 | 19,87 | 79,11 | 102,13 | |
Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class R GBP Fonds | Lancaster Investment Management LLP | GBP | 8,39 | 16,26 | - | 102,13 | |
Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class R USD Fonds | Lancaster Investment Management LLP | USD | - | - | - | 102,13 | |
Lancaster Absolute Return (IRL) Fund R EUR Fonds | A2PGG1 | Lancaster Investment Management LLP | EUR | -3,64 | - | - | 102,13 |
Lancaster Developed Markets Fund EUR I Fonds | Lancaster Investment Management LLP | EUR | 9,05 | - | - | 66,56 | |
Lancaster Developed Markets Fund EUR R Fonds | Lancaster Investment Management LLP | EUR | 7,69 | - | - | 66,56 | |
Lancaster Developed Markets Fund GBP I Fonds | Lancaster Investment Management LLP | GBP | 6,86 | - | - | 66,56 | |
Lancaster Developed Markets Fund GBP LI Fonds | Lancaster Investment Management LLP | GBP | 6,54 | - | - | 66,56 | |
Lancaster Developed Markets Fund GBP M Fonds | Lancaster Investment Management LLP | GBP | 6,86 | - | - | 66,56 | |
Lancaster Developed Markets Fund GBP R Fonds | Lancaster Investment Management LLP | GBP | 6,33 | - | - | 66,56 | |
Lancaster Developed Markets Fund USD I Fonds | Lancaster Investment Management LLP | USD | 7,97 | 6,78 | - | 66,56 | |
Lancaster Developed Markets Fund USD R Fonds | Lancaster Investment Management LLP | USD | 7,43 | 5,21 | - | 66,56 |
Seite: 1