Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. D1 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | USD | -2,47 | 14,51 | 21,70 | 101,1 | |
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. D2 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | USD | 13,39 | 14,48 | 41,61 | 101,1 | |
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. D4 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | USD | -5,10 | - | - | 101,1 | |
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E1 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | EUR | 12,74 | 10,52 | 35,59 | 101,1 | |
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E2 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | EUR | 12,39 | 9,07 | 32,60 | 101,1 | |
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E4 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | EUR | 6,53 | 3,24 | 24,46 | 101,1 |
Seite: 1