Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Quality Top 15 CHF D Fonds | A2P3XS | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | -4,83 | 12,43 | - | 44,97 |
Global Quality Top 15 CHF I Fonds | A2PF05 | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | -5,31 | 10,74 | 38,27 | 44,97 |
Global Quality Top 15 CHF R Fonds | A2PF06 | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | -5,49 | 10,09 | 36,35 | 44,97 |
Global Quality Top 15 EUR D Fonds | A2P3XR | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -0,34 | 24,01 | - | 44,97 |
Global Quality Top 15 EUR I Fonds | A2PF07 | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -0,86 | 22,19 | 57,58 | 44,97 |
Global Quality Top 15 EUR R Fonds | A2PF08 | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -1,15 | 21,08 | 55,47 | 44,97 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Europe Equity Fund B EUR Fonds | A0DKRD | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -3,87 | 11,54 | 30,17 | 10,53 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Europe Equity Fund C EUR Fonds | A0DKRE | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -3,36 | 13,85 | 35,39 | 10,53 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Europe Equity Fund D EUR Fonds | A2PF3Q | Hérens Quality Asset Management AG | EUR | -2,72 | 16,11 | 39,92 | 10,53 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund B CHF Fonds | A0DKRB | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | 1,17 | 5,49 | 19,48 | 60,65 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund C CHF Fonds | A0DKRC | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | 1,71 | 7,67 | 24,27 | 60,65 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund D Acc Fonds | A2N8HL | Hérens Quality Asset Management AG | CHF | 2,39 | 9,82 | 28,44 | 60,65 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B USD Fonds | A0DKQ9 | Hérens Quality Asset Management AG | USD | 9,96 | 39,37 | 55,35 | 17,2 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund C USD Fonds | A0DKRA | Hérens Quality Asset Management AG | USD | 10,55 | 42,25 | 61,58 | 17,2 |
Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund D USD Fonds | A2PF3R | Hérens Quality Asset Management AG | USD | 11,28 | 45,10 | 66,99 | 17,2 |
Seite: 1