Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HWB Alexandra Strategies Portfolio R Acc Fonds | A0M1R8 | HWB Capital Management | EUR | 7,74 | -8,78 | 11,97 | 17,89 |
HWB Alexandra Strategies Portfolio V Acc Fonds | A0M1R7 | HWB Capital Management | EUR | 7,73 | -8,79 | 11,95 | 17,89 |
HWB Brands Global Invest I Fonds | A2QFQC | HWB Capital Management | EUR | 7,96 | -6,44 | - | 18,63 |
HWB Brands Global Invest R Fonds | A0X89F | HWB Capital Management | EUR | 6,80 | -11,26 | 7,61 | 18,63 |
HWB Brands Global Invest V Fonds | A0X89E | HWB Capital Management | EUR | 8,76 | -6,25 | 15,44 | 18,63 |
HWB InvestWorld-Europe Portfolio Acc Fonds | 579867 | HWB Capital Management | EUR | 5,80 | -16,09 | 3,79 | 19,47 |
HWB InvestWorld-International Portfolio Acc Fonds | 579866 | HWB Capital Management | EUR | 7,36 | -12,87 | 11,72 | 28,47 |
HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF Acc Fonds | A0NFBA | HWB Capital Management | CHF | 5,56 | -14,16 | 10,71 | 18,19 |
HWB Portfolio Plus R Acc Fonds | A0LFYM | HWB Capital Management | EUR | 8,94 | -2,74 | 29,51 | 18,19 |
HWB Portfolio Plus V Acc Fonds | 121543 | HWB Capital Management | EUR | 8,94 | -2,71 | 29,57 | 18,19 |
HWB Victoria Strategies Portfolio R Acc Fonds | A0LFYL | HWB Capital Management | EUR | 5,20 | -11,65 | 11,27 | 16,99 |
HWB Victoria Strategies Portfolio V Acc Fonds | 764931 | HWB Capital Management | EUR | 5,23 | -11,63 | 11,31 | 16,99 |
HWB Wandelanleihen Plus R Acc Fonds | A0LFYN | HWB Capital Management | EUR | 4,88 | -6,36 | 3,24 | 18,01 |
HWB Wandelanleihen Plus V Acc Fonds | A0JMLY | HWB Capital Management | EUR | 4,91 | -6,66 | 3,95 | 18,01 |
NW Global Strategy A Fonds | A0Q5EH | HWB Capital Management | EUR | 39,30 | 10,18 | 46,11 | 58,84 |
NW Global Strategy V Fonds | A0MSK4 | HWB Capital Management | EUR | 39,89 | 12,84 | 51,99 | 58,84 |
Seite: 1