Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugau Monéterme I Fonds | A2DUVL | Hugau Gestion | EUR | 3,68 | 8,69 | 8,75 | 764,43 |
Hugau Monéterme R Fonds | A2JMG0 | Hugau Gestion | EUR | 3,68 | 8,69 | 8,75 | 764,43 |
Hugau Obli 1-3 D Fonds | A2JMGZ | Hugau Gestion | EUR | 4,78 | 12,58 | 17,42 | 152,74 |
Hugau Obli 1-3 I Fonds | A1C45Z | Hugau Gestion | EUR | 4,78 | 12,58 | 17,43 | 152,74 |
Hugau Obli 1-3 R Fonds | A2JMGY | Hugau Gestion | EUR | 4,26 | 10,90 | 14,55 | 152,74 |
Seite: 1