Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMO Global Real Return UCITS Class A NOK Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | NOK | 7,99 | 16,35 | 20,51 | 445,01 | |
GMO Global Real Return UCITS Fund A GBP Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | GBP | 7,93 | 18,06 | 22,19 | 445,01 | |
GMO Global Real Return UCITS Fund A SEK Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | SEK | 6,60 | 13,45 | 17,27 | 445,01 | |
GMO Global Real Return UCITS Fund A USD Fonds | A12EUX | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | USD | 8,63 | 21,00 | 28,01 | 445,01 |
GMO Global Real Return UCITS Fund B GBP Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | GBP | 6,76 | 5,91 | 12,61 | 445,01 | |
GMO Quality Investment Fund Class HKD Acc Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | HKD | - | - | - | 2874,77 | |
GMO Quality Investment Fund Class J HKD Acc Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | HKD | - | - | - | 2874,77 | |
GMO Quality Investment Fund GBP Share Class Fonds | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | GBP | 14,08 | 54,42 | - | 2874,77 |
Seite: 1