Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return independent of market conditions over the medium to long term. The Sub-Fund aims to achieve long term capital appreciation.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE00B9691M26 |
Fondsgesellschaft | Odey Asset Management LLP |
Kategorie | Alternative Inv Macro Trading USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 442,10 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Tim Bond |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 50,21 |
Fonds Volumen | 5 748 625,36 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.04.2013 |
Depotbank | JP Morgan Bank (Ireland) PLC |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |