Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K EUR Fonds
|
WKN DE: A2ABWU / ISIN: LU1160354996
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark by investing in a portfolio of international Convertible or Exchangeable Bonds and other similar securities. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Stammdaten
WKN | A2ABWU |
ISIN | LU1160354996 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 500 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 151,40 |
Fondsvolumen | 40 734 898,82 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.07.2009 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,06 |