BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR Fonds
|
|
|
WKN DE: A14WNP / ISIN: LU1191877379
Nettoinventarwert (NAV)
13,46 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
---|
Vortag | 13,46 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR Fonds: Anlageziel ist eine Maximierung der Erträge. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die ein relativ niedriges oder kein Kredit-Rating haben. Sie können auf unterschiedliche Währungen lauten und von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Europa oder Unternehmen ausgegeben werden, die vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind.
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR Fonds aktueller Kurs
13,48 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
---|
Datum | 22.11.2024 20:00:17 |
Vortag | 13,48 EUR |
Börse | Baader Bank |
Rating für BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12,07 | |
Performance 2 Jahre | 21,04 | |
Performance 3 Jahre | 4,75 | |
Performance 5 Jahre | 15,34 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A14WNP |
ISIN | LU1191877379 |
Name | BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.07.2015 |
Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 623 868 420,50 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Jose Aguilar, James Turner |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |