Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds
|
|
|
WKN DE: A1J5TA / ISIN: LU0840617350
Nettoinventarwert (NAV)
221,12 EUR | 0,95 EUR | 0,43 % |
---|
Vortag | 220,17 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die deutschen Aktienmärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) („KPI-Strategie (relativ)“). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds aktueller Kurs
221,12 EUR | 0,95 EUR | 0,43 % |
---|
Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 221,12 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9,24 | |
Performance 2 Jahre | 29,12 | |
Performance 3 Jahre | -4,02 | |
Performance 5 Jahre | 16,89 | |
Performance 10 Jahre | 62,15 |
Fundamentaldaten
WKN | A1J5TA |
ISIN | LU0840617350 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.10.2012 |
Kategorie | Aktien Deutschland |
Währung | EUR |
Volumen | 366 062 045,85 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 27.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |